Power Nickels Bohrung 78 durchteuft über 29,5 Meter eine mächtige polymetallische Zone mit Gehalten von 2,3 % - 11 % CuÄq

TORONTO, 18. Dezember 2024 / IRW-Press / Power Nickel Inc. (das Unternehmen oder Power Nickel) (TSXV: PNPN) (OTCBB: PNPNF) (Frankfurt: IVV) freut sich, die Ergebnisse der ersten beiden Bohrungen der Herbstkampagne bekannt zu geben. Bohrung PN-24-076 lieferte keine wesentlichen Ergebnisse. Die Ergebnisse der Bohrung PN-24-078 sind in den Highlights und in Tabelle 1 unten aufgeführt.

Highlights:

PN-24-078 lieferte:

- 29,40 m mit 0,53 g/t Au, 11,95 g/t Ag, 1,15 % Cu, 1,08 g/t Pd, 0,36 g/t Pt und 0,06 % Ni
einschließlich:
11,55 m mit 0,44 g/t Au, 11,55 g/t Ag, 0,59 % Cu, 1,25 g/t Pd, 0,76 g/t Pt und 0,02 % Ni
o sowie:
2,00 m mit 0,64 g/t Au, 14,85 g/t Ag, 0,49 % Cu, 2,71 g/t Pd, 2,32 g/t Pt und 0,02 % Ni,
und
- 4,65 m mit 0,59 g/t Au, 15,83 g/t Ag, 0,97 % Cu, 1,25 g/t Pd, 0,50 g/t Pt und 0,04 % Ni
einschließlich:
13,35 m mit 0,77 g/t Au, 15,86 g/t Ag, 1,98 % Cu, 1,29 g/t Pd, 0,14 g/t Pt und 0,12 % Ni
o sowie:
2,90 m mit 3,16 g/t Au, 21,62 g/t Ag, 5,84 % Cu, 4,72 g/t Pd, 0,44 g/t Pt und 0,48 % Ni,
und
- 4,00 m mit 0,23 g/t Au, 35,78 g/t Ag, 2,30 % Cu, 0,73 g/t Pd, 0,11 g/t Pt und 0,03 % Ni

Abbildung 1 unten ist ein vertikaler Längsschnitt, der die Lage der jüngsten Bohrungen in der Entdeckungszone Lion zeigt. Der Schwerpunkt liegt auf der Lage der beiden Bohrungen, deren Analyseergebnisse in dieser aktuellen Pressemitteilung vorgestellt werden. Hervorgehoben wird auch die Position der letzten beiden Bohrungen der aktuellen Kampagne, die bis dato die tiefsten Abschnitte in der Zone Lion sind, was darauf hindeutet, dass diese in der Tiefe weiterhin offen ist.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77870/PNPN_121824_DEPRcom.00...

Terry Lynch, CEO des Unternehmens, sagte: Wir hatten Material für metallurgische Untersuchungen und Forschungszwecke im Labor eingereicht und die zwei frühen Bohrungen 76 und 78 wurden in diesen Analysedurchgang einbezogen. 76 war ein Fehlschlag, möglicherweise aufgrund des Anstellwinkels, und wird mit einer anderen Bohrung erneut überprüft werden. Aber 78 war eine sehr gute Bohrung. Sie befindet sich zwar nicht im Kern des Erzkörpers, aber wenn man sich diese Ergebnisse vorstellt, die in jeder anderen Hinsicht beeindruckend sind, dann ist das kein x-beliebiges Material. Die Zone Lion ist außergewöhnlich! Wir sind alle begeistert, die nächste Charge an Bohrungen zu überprüfen, zu denen auch die Bohrungen 79 bis 82 gehören sollten, sowie von unserem Erfolg im Westen, der zeigen wird, dass wir unsere Strategie funktioniert.

Die untenstehende Tabelle 1 zeigt die bedeutenden Ergebnisse der zuvor veröffentlichen Bohrlöcher sowie die aktuellen Analyseergebnisse. Die Gesamtheit der erhaltenen Ergebnisse weist eine beneidenswerte Erfolgsrate auf, was zum stetig wachsenden Vertrauen in die Kontinuität der Zone beiträgt.

Tabelle 1: Jüngste bedeutende Analyseergebnisse aus der Entdeckungszone Lion

Bohrloch Von Bis Länge Au Ag Cu Pd Pt Ni CuÄq Rec*
(m) (m) (m) (g/t) (g/t) ( %) (g/t) ( %) ( %)
PN-24-063 428,00 433,00 5,00 0,48 24,82 4,41 0,21 6,15 0,47 5,93
einschl. 429,00 432,00 3,00 0,73 37,90 7,10 0,30 9,26 0,50 9,30
PN-24-064 452,00 454,15 2,15 0,21 2,98 0,49 0,68 0,24 0,10 0,87
einschl. 452,00 453,00 1,00 0,27 3,90 0,85 1,03 0,31 0,19 1,35
PN-24-065 466,00 475,00 9,00 Keine nennenswerten Gehalte N/A
PN-24-066 401,95 414,00 12,05 0,09 4,53 0,65 6,39 0,30 0,06 2,97
einschl. 411,00 414,00 3,00 0,20 12,50 1,95 2,26 0,62 0,12 2,78
plus 413,00 414,00 1,00 0,28 32,40 5,08 4,44 0,44 0,16 6,22
PN-24-067 430,75 442,90 12,15 0,12 8,54 1,75 1,99 0,36 0,14 2,36
einschl. 430,75 433,40 2,65 0,16 8,47 1,27 1,01 0,84 0,11 1,80
plus 431,85 432,35 0,50 0,77 43,10 6,38 1,46 4,24 0,38 7,74
und einschl. 440,55 442,90 2,35 0,31 32,77 7,41 8,59 0,64 0,32 9,64
plus 442,15 442,90 0,75 0,34 70,00 15,70 12,70 0,49 0,41 18,01
PN-24-068 474,60 476,30 1,70 0,28 10,96 2,74 3,47 1,54 0,10 4,15
einschl. 474,60 475,10 0,50 0,94 36,30 8,55 11,40 5,19 0,28 13,34
PN-24-069 100,00 117,00 17,00 0,28 9,52 0,93 7,19 1,66 0,05 4,05
einschl. 100,00 106,00 6,00 0,42 19,33 0,96 11,68 3,69 0,04 6,43
plus 100,00 102,00 2,00 0,66 47,30 2,15 19,35 2,87 0,08 10,26
und einschl. 112,00 117,00 5,00 0,35 7,80 1,78 9,69 0,74 0,09 5,38
plus 114,00 115,00 1,00 0,57 12,90 6,09 33,80 0,85 0,36 18,39
PN-24-070 118,00 150,00 32,00 0,45 20,93 3,62 8,10 2,47 0,18 6,97
einschl. 120,00 130,00 10,00 0,50 12,94 1,76 10,82 5,98 0,08 7,44
plus 120,00 122,00 2,00 0,53 28,20 5,77 7,61 1,86 0,25 8,45
und einschl. 138,60 150,00 11,40 0,60 44,51 8,39 11,52 1,24 0,42 11,94
plus 141,40 147,40 6,00 0,79 60,98 12,90 15,21 1,60 0,51 17,22
PN-24-071 157,00 196,60 39,60 0,38 19,57 2,62 3,37 0,80 0,13 4,19
einschl. 157,00 160,00 3,00 0,25 8,93 0,68 6,20 0,04 0,02 3,04
und einschl. 185,00 196,60 11,60 0,88 49,90 8,25 9,57 2,64 0,34 12,46
plus 193,00 196,60 3,60 1,56 63,03 10,39 11,42 7,90 0,32 16,89
PN-24-072 294,00 345,00 51,00 0,54 9,10 1,01 0,06 1,14 0,53 1,94
einschl. 294,00 299,20 5,20 0,18 3,67 0,02 0,00 1,19 0,89 0,86
und einschl. 307,85 309,75 1,90 0,45 4,43 0,11 0,00 0,99 0,71 0,99
und einschl. 321,00 323,00 2,00 0,15 3,45 0,32 0,03 1,18 0,51 1,00
und einschl. 325,40 332,50 7,10 0,68 18,14 0,66 0,08 0,73 0,15 1,61
und einschl. 332,50 345,00 12,50 0,31 16,22 3,01 0,17 3,14 1,49 4,63
plus 332,50 337,00 4,50 0,53 32,71 6,40 0,35 5,73 3,74 9,59
PN-24-073 354,65 383,75 29,10 0,25 4,97 0,51 1,52 0,70 0,06 1,49
einschl. 366,85 368,95 2,10 0,21 20,67 3,53 4,05 0,10 0,27 5,14
und einschl. 376,25 379,25 3,00 1,67 14,93 0,89 10,36 5,71 0,04 7,41
PN-24-074 290,00 313,55 23,55 0,15 3,06 0,60 0,11 0,13 0,02 0,89
einschl. 294,80 295,80 1,00 0,09 7,20 0,50 0,02 0,93 0,02 0,90
und einschl. 311,05 313,55 2,50 1,27 18,57 5,10 0,52 0,78 0,13 6,46
PN-24-075 321,50 340,70 19,20 0,14 5,45 1,04 0,05 1,22 0,53 1,65
einschl. 321,50 324,90 3,40 0,60 13,02 0,24 0,01 3,38 3,60 2,97
und einschl. 330,25 331,00 0,75 0,27 15,40 1,94 0,06 0,52 0,00 2,16
und einschl. 337,65 340,70 3,05 0,23 15,29 5,31 0,23 4,36 0,27 6,62
PN-24-076 57,70 72,10 14,40 Keine nennenswerten Gehalte N/A
PN-24-078 157,60 187,00 29,40 0,53 11,95 1,15 1,08 0,36 0,06 2,34
einschl. 157,60 169,15 11,55 0,44 11,55 0,59 1,25 0,76 0,02 1,92
plus 158,60 160,60 2,00 0,64 14,85 0,49 2,71 2,32 0,02 3,24
und plus 163,50 168,15 4,65 0,59 15,83 0,97 1,25 0,50 0,04 2,38
und einschl. 173,65 187,00 13,35 0,77 15,86 1,98 1,29 0,14 0,12 3,43
plus 173,65 176,55 2,90 3,16 21,62 5,84 4,72 0,44 0,48 11,03
und plus 183,00 187,00 4,00 0,23 35,78 2,30 0,73 0,11 0,03 3,23
Hinweis: Die Länge wird als die Entfernung im Bohrloch angegeben, die wahre Mächtigkeit entspricht 60-80 % einer solchen Entfernung im
Bohrloch in Abhängigkeit von der Ausrichtung des Bohrlochs.

Abbildung 2 unten zeigt einen vertikalen Profilschnitt entlang der Bohrung PN-24-078, der die Lage des Abschnitts im Vergleich zu anderen Bohrungen auf derselben Sektion darstellt. Es ist bemerkenswert, wie die Gesamtmächtigkeit der Zone erhalten bleibt. Die Abbildung zeigt auch ein Mosaikbild des gemeldeten Abschnitts. Bemerkenswerterweise scheint die Zone, wie bei den meisten mächtigen Abschnitten, aus zwei unterschiedlichen mineralisierten Unterzonen zu bestehen. Die Beobachtungen deuten darauf hin, dass sich diese beiden Unterzonen hinsichtlich der Mineralogie leicht unterscheiden; die obere ist stärker mit PGE angereichert, die untere mit Kupfer, wo in der Regel sehr hohe CuÄq*-Gehalte auf kleineren Abschnitten beobachtet werden können.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77870/PNPN_121824_DEPRcom.00...

Die Zone Lion hat einen kontinuierlichen Strom hervorragender Abschnitte und Gehalte geliefert, die ein beträchtliches mineralisiertes Gebiet mit extrem hochgradigen Gehalten an Kupfer, Gold, Silber und Platingruppenmetallen bilden.

Wieder einmal liefert die Zone Lion das, was man von ihr erwartet... Ich meine, unser Verständnis der Zone, in allen Perspektiven, wächst mit Lichtgeschwindigkeit, wobei alle neuen Informationen fast in Echtzeit in den Mix eingearbeitet werden. Das wird immer spannender. Wir treffen Vorbereitungen für das kommende Winterprogramm vor, wobei wir angesichts der gefrorenen Böden viel flexibler sind. 2025 wird für Power Nickel ebenfalls ein großartiges Jahr werden! kommentierte Ken Williamson, VP of Exploration.

Berechnung des Kupferäquivalents

CuÄq Rec ist CuÄq berechnet auf Grundlage der folgenden Metallpreise (USD): 2.360,15 $/Unze Au, 27,98 $/Unze Ag, 1.215,00 $/Unze Pd, 1.000,00 $/Unze Pt, 4,00 $/Pfund Cu, 10,00 $/Pfund Ni und 22,50 $/Pfund Co., und auf Grundlage einer Ausbeute von 80 % für alle Rohstoffe, was Vergleichswerten entspricht.

Qualitätssicherung/-kontrolle (QAQC) und Probenahme

GeoVector Management Inc (GeoVectory) ist das Beratungsunternehmen, das mit der Durchführung des tatsächlichen Bohrprogramms beauftragt wurde, einschließlich Bohrkernerfassung und Beprobung des Bohrkerns.

Alle Proben wurden an das unabhängige gewerbliche Labor von Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) übergeben. Hier erfolgt sowohl die Aufbereitung als auch die Auswertung der Proben. Actlabs ist ein gewerbliches Labor, das in keinem Nahverhältnis zu Power Nickel steht und auch keine Beteiligungen am Projekt Nisk besitzt. Actlabs ist ein nach ISO 9001 und 17025 zertifiziertes und akkreditiertes Labor. Die bei Actlabs eingereichten Proben werden mittels Standardaufbereitungsmethoden und RX-1 (Trocken, Zerkleinern ( www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Power Nickel Inc.
Terry Lynch
82 Richmond St East
M5C 1P1 Toronto, ON
Kanada

email : terry@chileanmetals.com

Pressekontakt:

Power Nickel Inc.
Terry Lynch
82 Richmond St East
M5C 1P1 Toronto, ON

email : terry@chileanmetals.com


Über connektar

Vorname
connektar.de

Nachname
Presseverteiler

Homepage
http://www.connektar.de