Reichweite
Verfasst von Narres.IT am Di, 2006-09-05 10:21.
Durch Nutzung von modernen Technologien wie Syndication und Content-Distribution, werden hier veröffentlichte Beiträge innerhalb kürzester Zeit von bspw.:
gefunden und weiterverbreitet.
Die Entwicklung der Wachstumsrate von Pressemitteilung.WS:
Unser Seitwert:
Mister Wong
Alexa
Google Trends
Webmaster Directory
Die Entwicklung der Wachstumsrate von Pressemitteilung.WS:
Unser Seitwert:
Mister Wong
Alexa
Google Trends
Webmaster Directory
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Aktuell | 500.000 | 650.000 | 870.000 | 2.500.000 | 18 GB |
| Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
| Okt 2008 | 418.637 | 477.136 | 730.461 | 2.309.775 | 14,38 GB |
| Sep 2008 | 416.568 | 474.893 | 703.211 | 2.139.275 | 14,23 GB |
| Aug 2008 | 419.726 | 483.122 | 707.621 | 2.219.133 | 14,44 GB |
| Jul 2008 | 391.376 | 458.284 | 678.221 | 2.099.871 | 14,01 GB |
| Jun 2008 | 372.836 | 432.635 | 666.721 | 2.013.583 | 13,78 GB |
| Mai 2008 | 351.496 | 413.117 | 653.137 | 1.971.580 | 13,33 GB |
| Apr 2008 | 320.030 | 402.925 | 603.773 | 1.897.580 | 13,19 GB |
| Mar 2008 | 321.827 | 399.112 | 598.719 | 1.922.901 | 13,14 GB |
| Feb 2008 | 317.437 | 397.617 | 597.934 | 1.851.767 | 13,09 GB |
| Jan 2008 | 301.492 | 390.168 | 572.294 | 1.720.167 | 12,98 GB |
| Dez 2007 | 297.581 | 381.764 | 568.197 | 1.681.085 | 12,90 GB |
| Nov 2007 | 263.233 | 352.851 | 543.937 | 1.584.627 | 11,39 GB |
| Okt 2007 | 283.802 | 371.109 | 553.790 | 1.650.627 | 12,68 GB |
| Sep 2007 | 272.640 | 342.721 | 533.857 | 1.447.861 | 11,47 GB |
| Aug 2007 | 239.207 | 262.370 | 433.857 | 946.469 | 9,24 GB |
| Juli 2007 | 241.525 | 361.642 | 405.802 | 890.240 | 8,16 GB |
| Juni 2007 | 231.652 | 285.167 | 333.634 | 708.324 | 6,48 GB |
» Druckversion - 1311 Zeichen
05.09.2006:
Über Narres.IT
Vorname
Thomas
Nachname
Narres
Adresse
Marienau 29
53894 Mechernich
Homepage
http://www.narres.com/
Branche
IT, EDV, Web, Projektmanagement
















